- Vàlvula de bola DBB
- Vàlvula de bola amb seient metàl·lic
- Vàlvula de bola d'alta temperatura
- Vàlvula de bola criogènica
- Vàlvula de bola d'alta pressió
- Vàlvula de bola d'entrada superior
- Vàlvula de bola flotant
- Vàlvula de bola muntada sobre muñón
- Vàlvula de bola totalment soldada
- Vàlvula de bola d'acer forjat
Vàlvula de bola criogènica muntada sobre trunnion DBB forjada de 900 lliures
Paràmetres del producte
| Mida | 2" a 36" (DN50 ~ DN900) |
| Classificació de pressió | Classe 900 (Classe opcional 150 / 300 / 600 / 1500/ 2500) |
| Temperatura de funcionament | ≥-196 ℃ |
| Mètode de muntatge | Entrada lateral / Entrada superior |
| Tipus de pilota | Muntat sobre muñón, 2~3 peces |
| Material del cos | A350 LF2, A350 LF3, AISI 4130, AISI 4140, A182 F304, A182 F316, A182 F316L, A182 F51 (S32205), A182 F53 (S32750), Inconel, Inconel, Hastelloy6850 ect. |
| Seients | PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V-API, PTFE |
| Estàndards de disseny | GB/T14925, BS5351, MESCSPET7/200, ASMEB16.34 |
| Connexió | Amb brides |
| Mode de conducció | Maneta, engranatge sense fi, elèctric, pneumàtic, hidràulic |
| Camp d'aplicació | LHe, LH₂, LNG, LN₂, LOX, LCO₂, etc. |
| Marca | SLVCN |
Característiques principals
Disseny segur i sense fuites
La tija de doble bloqueig i purga (DBB), antiestàtica, ignífuga (API 607), anti-explosió i el premsat de baixa emissió fugitiva (ISO 15848) proporcionen una protecció completa, garantint la màxima seguretat i prevenció de fuites.
Rendiment criogènic superior i fiabilitat de segellat
El seient criogènic PCTFE i la compensació del segellat de llavi proporcionen un segellat hermètic i sense fuites fins i tot en condicions extremes de fins a -196 °C.
Durabilitat provada
El tractament criogènic profund per a tots els components a pressió i una tija criogènica estesa garanteixen un rendiment fiable a temperatures de fins a -46 °C, gestionant tant condicions de fred extrem com d'alta pressió.
Proves criogèniques internes
Cada vàlvula se sotmet a proves rigoroses a les nostres instal·lacions criogèniques internes, cosa que garanteix un funcionament fiable en els entorns de baixa temperatura més durs.
Aplicacions versàtils
Ideal per a fluids criogènics com heli líquid (LHe), hidrogen líquid (LH₂), GNL, nitrogen líquid (LN₂) i oxigen líquid (LOX), així com per a canonades d'alt cabal i grans tancs d'emmagatzematge.
Opcions personalitzables
Disponible en una àmplia gamma de mides i materials (A350 LF2, A350 LF3, AISI 4130, 4140, A182 F304, F316, F316L, A182 F51, F53, Inconel 625, Incoloy 800, Hastelloy C, etc.) per satisfer diversos requisits industrials.
Detalls del producte
La nostra vàlvula de bola forjada de temperatura ultrabaixa de classe 900 està meticulosament dissenyada per a entorns criogènics extrems i d'alta pressió, oferint un rendiment de tancament fiable en canonades, estacions de compressió, aplicacions a alta mar, a terra, sota l'aigua i altres aplicacions desafiadores a temperatura ultrabaixa.
Llista de peces
Dimensions: Classe 900 - Port complet
| Mida | Avorriment | Entrada lateral | Entrada superior | |||||||||||
| Cara a cara | D polzades/mm | D1 polzades/mm | Pes | Cara a cara | D2 polzades/mm | Pes | ||||||||
| NPS/DN | B1 polzades/mm | B2 polzades/mm | RF polzades/mm | RT J polzades/mm | BWE polzades/mm | Model FF lb/kg | Model FW lb/kg | RF polzades/mm | RTJ polzades/mm | BWE polzades/mm | Model FT lb/kg | |||
| 2" | 1,94 | 1,94 | 14,5 | 14.63 | 14,5 | 8,5 | 8,5 | 137 | 137 | 14,5 | 14.63 | 14,5 | 8,5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 62 | 62 | 368 | 371 | 368 | 216 | 55 |
| 3" | 2,94 | 2,94 | 15 | 15.13 | 15 | 9,5 | 9,5 | 205 | 205 | 15 | 15.13 | 15 | 9,5 | 243 |
| 80 | 74 | 74 | 381 | 384 | 381 | 241 | 241 | 93 | 93 | 381 | 384 | 381 | 241 | 110 |
| 4" | 3,94 | 3,94 | 18 anys | 18.13 | 18 anys | 11.5 | 11.5 | 337 | 337 | 18 anys | 18.13 | 18 anys | 11.5 | 474 |
| 100 | 100 | 100 | 457 | 460 | 457 | 291 | 291 | 153 | 153 | 457 | 460 | 457 | 291 | 215 |
| 6" | 5,94 | 5,94 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 15 | 750 | 750 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 1091 |
| 150 | 150 | 150 | 610 | 613 | 610 | 381 | 381 | 340 | 340 | 610 | 613 | 610 | 381 | 495 |
| 8" | 7,94 | 7,94 | 29 | 29.13 | 29 | 18.9 | 18,5 | 1482 | 1433 | 29 | 29.13 | 29 | 18,5 | 1874 |
Pes i dimensions per a vàlvules més grans de fins a 36" disponibles sota petició
Dimensions: Classe 900 - Port reduït
| Mida | Avorriment | Entrada lateral | Entrada superior | |||||||||||
| Cara a cara | D polzades/mm | D1 polzades/mm | Pes | Cara a cara | D2 polzades/mm | Pes | ||||||||
| NPS/DN | B1 polzades/mm | B2 polzades/mm | RF polzades/mm | RTJ polzades/mm | BWE polzades/mm | Model GG lb/kg | Model GW lb/kg | RF polzades/mm | RTJ polzades/mm | BWE polzades/mm | Model FT lb/kg | |||
| 2" × 1 1/2" | 1,93 | 1.5 | 14,5 | 14.63 | 14,5 | 8,5 | 8,5 | 108 | 108 | 14,5 | 14.63 | 14,5 | 8,5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3"X2" | 2,94 | 1,94 | 15 | 15.13 | 15 | 9,5 | 9,5 | 150 | 150 | 15 | 15.13 | 15 | 9,5 | 159 |
| 80×50 | 74 | 49 | 381 | 384 | 381 | 241 | 241 | 68 | 68 | 381 | 384 | 381 | 241 | 72 |
| 4"X3" | 3,94 | 2,94 | 18 anys | 18.13 | 18 anys | 11.5 | 11.5 | 254 | 254 | 18 anys | 18.13 | 18 anys | 11.5 | 320 |
| 100×80 | 100 | 74 | 457 | 460 | 457 | 291 | 291 | 115 | 115 | 457 | 460 | 457 | 291 | 145 |
| 6" × 4" | 5,94 | 3,94 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 15 | 481 | 481 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 595 |
| 150 × 100 | 150 | 100 | 610 | 613 | 610 | 381 | 381 | 218 | 218 | 610 | 613 | 610 | 381 | 270 |
| 8" × 6" | 7,94 | 5,94 | 29 | 29.13 | 29 | 18,5 | 18,5 | 948 | 948 | 29 | 29.13 | 29 | 18,5 | 1257 |
| 200 × 150 | 201 | 150 | 737 | 740 | 737 | 471 | 471 | 430 | 430 | 737 | 740 | 737 | 471 | 570 |
| 25,4 cm × 20,3 cm | 9,94 | 7,94 | 33 | 33.13 | 33 | 21,5 | 21,5 | 1700 | 1654 | 33 | 33.13 | 33 | 21,5 | 2050 |
Pes i dimensions per a vàlvules més grans de fins a 36" disponibles sota petició

Si voleu obtenir la mida completa, poseu-vos en contacte amb nosaltres
Dècades d'experiència
Solucions a mida
Control de qualitat rigorós
Fiabilitat provada
Com garantim la qualitat i la fiabilitat?
La qualitat s'integra en cada etapa, des de la matèria primera fins a les proves finals.

18061659285












