- Vàlvula de bola DBB
- Vàlvula de bola amb seient metàl·lic
- Vàlvula de bola d'alta temperatura
- Vàlvula de bola criogènica
- Vàlvula de bola d'alta pressió
- Vàlvula de bola d'entrada superior
- Vàlvula de bola flotant
- Vàlvula de bola muntada sobre muñón
- Vàlvula de bola totalment soldada
- Vàlvula de bola d'acer forjat
Vàlvula de bola DBB muntada sobre muñón totalment soldada de classe 600
Paràmetres del producte
| Mida | 2" a 64" (DN50–DN1600) |
| Pressió | Classe 600 (Classe opcional 150/300/900/1500) |
| Temperatura de funcionament | -46 ℃ a 450 ℃ (segons el material) |
| Tipus de pilota | Cos d'una sola peça totalment soldat, muntat sobre muñón |
| Disseny de segellat | Doble bloqueig i purgat (DBB) amb injecció opcional de segellador d'emergència |
| Connexió final | Soldadura a topall (BW) / Soldadura a encaix (SW) |
| Tipus d'operació | Maneta manual, engranatge sense fi, elèctric, pneumàtic |
| Muntatge | Muntatge directe ISO 5211 disponible |
| Materials del cos | Acer al carboni, acer a baixa temperatura, acer inoxidable, acer dúplex/aliat (ASTM A182, A694, Inconel 625, Incoloy 800, Hastelloy C, etc.) |
| Materials del seient | PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V-API, opcions de seient dur |
| Estàndards de disseny i fabricació | API 6D, ASME B16.34, BS 5351, MESC SPET 7/200 |
| Camp d'aplicació | Petroli i gas, química i petroquímica, generació d'energia, alta mar i aigües profundes, aeroespacial i militar, tractament i subministrament d'aigua, metal·lúrgica i mineria |
| Marca | SLVCN |
Característiques principals
Zero fuites externes
El cos d'una sola peça totalment soldat elimina les vies de fuita externes, ideal per a entorns de canonades submarins, subterranis i durs.
Rendiment estable a alta pressió
El disseny de bola muntada sobre muñón garanteix un funcionament fiable en condicions d'alta pressió i millora l'estabilitat de la càrrega.
Màxima seguretat de les canonades
El disseny de doble bloqueig i purga (DBB) proporciona un aïllament segur, un manteniment segur i una seguretat operativa millorada.
Tija a prova de fallades amb protecció antiestàtica
En aplicacions crítiques i inflamables, la tija anti-explosió amb efecte de pistó simple o doble (SPE/DPE) i el dispositiu antiestàtic integrat garanteixen la màxima seguretat.
Capacitat de servei agre
Els materials que compleixen amb la norma NACE MR0175 garanteixen un rendiment fiable en condicions de servei àcides, corrosives i exigents.
Segellat durador, resistent al foc i fiabilitat a llarg termini
El disseny ignífug i la tecnologia de segellat avançada garanteixen un rendiment a llarg termini i una capacitat de segellat d'emergència; disponible amb diàmetre complet i reduït per a un flux optimitzat, que admet el funcionament manual, elèctric i pneumàtic.
Detalls del producte
La vàlvula de bola DBB muntada sobre muñón totalment soldada SLVCN Classe 600 està dissenyada per a sistemes de canonades d'alta pressió i alt cabal, incloent estacions de bombament i compressió, submarines, subterrànies i altres aplicacions de servei dur. Amb un cos d'una sola peça totalment soldat, la vàlvula elimina les fuites externes i ofereix un rendiment fiable a llarg termini en condicions de funcionament crítiques.
Dissenyada amb una bola muntada sobre un muñón i un disseny de doble bloqueig i purga (DBB), la vàlvula garanteix un funcionament estable, un aïllament segur i un manteniment segur. És ideal per a aplicacions exigents en petroli i gas, química i petroquímica, generació d'energia i altres sectors industrials. El disseny i la fabricació segueixen els requisits de l'API 6D, incorporant característiques de tija anti-explosió, antiestàtiques i a prova d'errors per millorar la seguretat operativa en entorns crítics.
El material de la vàlvula, la mida nominal, el seient i els materials de segellat es poden personalitzar per satisfer les condicions de treball específiques i els requisits del projecte.

| 1 | Soldadura de canonades d'acer | 10 | Seient | 19 | Anell de segellat | 28 | Nou | 37 | Quatre bucles oberts |
| 2 | Tub d'acer sense soldadura | 11 | Seient | 20 | Tija d'extensió | 29 | Forrellat | 38 | Anell de segellat |
| 3 | Cos dret | 12 | Pilota | 21 | Rodament | 30 | Embalatge | 39 | Volant d'empenta |
| 4 | Primavera | 13 | Suport de muñón | 22 | Suport d'extensió | 31 | Volant d'empenta | 40 | Rodament de tija |
| 5 | Junta tòrica | 14 | Engranatge sense fi | 23 | Fixar | 32 | Junta tòrica | 41 | Tija |
| 6 | Junta tòrica | 15 | Clau | 24 | Marc de suport | 33 | Caixa d'embalatge | 42 | Rodament de tija |
| 7 | Volant d'empenta | 16 | Forrellat | 25 | Clau | 34 | Junta | 43 | Cos |
| 8 | Embalatge | 17 | Junta tòrica | 26 | Placa de connexió | 35 | Junta tòrica | 44 | Rodament d'empenta |
| 9 | Retenedor de seient | 18 anys | Junta tòrica | 27 | Stud | 36 | Rodament de tija | 45 | Rodament de tija |
Llista de peces
Dimensions: Classe 600 - Port complet
| NPS/DN | B1 polzades/mm| | B2 polzades/mm | Model / Cara a cara | D polzades/mm | D1 polzades/mm | Pes | |||
| FW RF polzades/mm | FW RTJ polzades/mm | FF BWE polzades/mm | FW BWE polzades/mm | Model FW lb/kg | |||||
| 2" | 1,94 | 1,94 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 79 |
| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 36 |
| 3" | 2,94 | 2,94 | 14 | 14.13 | 14 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 154 |
| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 318 | 216 | 216 | 70 |
| 4" | 3,94 | 3,94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 254 |
| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 115 |
| 6" | 5,94 | 5,94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 anys | 14 | 14 | 501 |
| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 227 |
Pes i dimensions per a vàlvules més grans de fins a 64" disponibles sota petició
Dimensions: Classe 600 - Port reduït
| Mida | Avorriment | Model / Cara a cara | D polzades/mm | D1 polzades/mm | Pes | ||||
| NPS/DN | B1 polzades/mm | B2 polzades/mm | GG, GW RF polzades/mm | GG, GW RTJ polzades/mm | GG BWE polzades/mm | GW BWE polzades/mm | Model GW lb/kg | ||
| 2" x 1 1/2" | 1,94 | 1.5 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 68 |
| 50X40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 31 |
| 3"X2" | 2,94 | 1,94 | 14 | 14.13 | 14 | 12,5 | 8.3 | 8.3 | 110 |
| 80X50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 318 | 211 | 211 | 50 |
| 4"X3" | 3,94 | 2,94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 209 |
| 100X80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 95 |
| 6"X4" | 5,94 | 3,94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 anys | 14 | 14 | 386 |
| 150X100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 175 |
| 8"X6" | 7,94 | 5,94 | 26 | 26,13 | 26 | 21,5 | 16.6 | 16.6 | 603 |
| 200X150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 546 | 421 | 421 | 273 |
Pes i dimensions per a vàlvules més grans de fins a 64" disponibles sota petició

Si voleu obtenir la mida completa, poseu-vos en contacte amb nosaltres
Dècades d'experiència
Solucions a mida
Control de qualitat rigorós
Fiabilitat provada
Com garantim la qualitat i la fiabilitat?
La qualitat s'integra en cada etapa, des de la matèria primera fins a les proves finals.

18061659285












