- Vàlvula de bola DBB
- Vàlvula de bola amb seient metàl·lic
- Vàlvula de bola d'alta temperatura
- Vàlvula de bola criogènica
- Vàlvula de bola d'alta pressió
- Vàlvula de bola d'entrada superior
- Vàlvula de bola flotant
- Vàlvula de bola muntada sobre muñón
- Vàlvula de bola totalment soldada
- Vàlvula de bola d'acer forjat
Vàlvula de bola DBB muntada sobre muñón totalment soldada classe 600 amb extensions de canonada, accionada per engranatges
Paràmetres del producte
| Mida | 2" a 64" (DN50–DN1600) |
| Pressió | Classe 600 (Classe opcional 150/300/900/1500) |
| Temperatura de funcionament | -46 ℃ a 450 ℃ (segons el material) |
| Tipus de pilota | Cos d'una sola peça totalment soldat, muntat sobre muñón |
| Segellat | Doble bloqueig i purga (DBB) amb injecció opcional de segellador d'emergència |
| Connexió final | Soldadura a topall / soldadura en canell amb extensions de canonada |
| Operació | Accionament manual per engranatges, opcionalment elèctric o pneumàtic |
| Tija | Tija curta (opcional estesa) |
| Muntatge | Muntatge directe ISO 5211 |
| Materials del cos | Acer al carboni, acer de baixa temperatura, acer inoxidable, acer dúplex/aliat |
| Materials del seient | PEEK, PCTFE, Devlon V-API, opcions de seient dur |
| Estàndards | API 6D, ASME B16.34, BS 5351, MESC SPET 7/200 |
| Aplicacions | Petroli i gas, química i petroquímica, generació d'energia, alta mar i aigües profundes, aeroespacial i militar, tractament i subministrament d'aigua, metal·lúrgica i mineria |
| Marca | SLVCN |
Característiques principals
Cos de vàlvula totalment soldat amb extensions de canonada
La connexió sense fissures de la canonada minimitza els punts de fuita, garantint un funcionament fiable a llarg termini amb un manteniment reduït.
Configuració de doble bloqueig i sagnat (DBB)
L'aïllament segur i la ventilació controlada de la cavitat proporcionen un alleujament segur de la pressió en sistemes de canonades crítics.
Disseny de bola muntada sobre muñón
Manté un segellat consistent sota alta pressió i grans diàmetres, reduint el desgast i allargant la vida útil de la vàlvula.
Mecanisme accionat per engranatges
El funcionament de baix parell permet un control manual suau i precís, fins i tot a la pressió nominal màxima.
Característiques de seguretat per a aplicacions crítiques
Els seients ignífugs, la protecció antiestàtica i la tija antiexplosió milloren la seguretat en entorns d'alta pressió i inflamables.
Opcions de materials versàtils
La personalitzabilitat del cos, el seient i els materials de segellat permeten l'adaptació a diversos suports, temperatures i requisits del projecte.
Detalls del producte
La vàlvula de bola DBB SLVCN Classe 600 totalment soldada amb muntatge de muñón i extensions de canonada està dissenyada per al control de cabal d'alt rendiment en canonades crítiques. El seu cos totalment soldat garanteix zero fuites externes, mentre que el disseny de doble bloqueig i purga (DBB) proporciona un aïllament segur i un alleujament segur de la pressió a la cavitat.
La bola muntada sobre el muñón manté un segellat estable sota alta pressió i grans diàmetres. El funcionament de l'engranatge redueix el parell per a un control manual suau i fiable. El disseny de tija curta és adequat per a instal·lacions sobre el terra, amb tiges esteses opcionals per a servei enterrat.
Els materials personalitzables del cos, el seient i el segellat, com ara l'acer al carboni, l'acer inoxidable, l'acer d'aliatge, el PEEK i el PCTFE, permeten l'adaptació a diverses temperatures, pressions i fluids. Complint amb les normes API 6D i ASME B16.34, és ideal per a petroli i gas, productes químics i petroquímics, generació d'energia, oleoductes marins/terrestres i altres aplicacions crítiques on la seguretat, la fiabilitat i el baix manteniment són essencials.

| 1 | Soldadura de canonades d'acer | 10 | Seient | 19 | Anell de segellat | 28 | Nou | 37 | Quatre bucles oberts |
| 2 | Tub d'acer sense soldadura | 11 | Seient | 20 | Tija d'extensió | 29 | Forrellat | 38 | Anell de segellat |
| 3 | Cos dret | 12 | Pilota | 21 | Rodament | 30 | Embalatge | 39 | Volant d'empenta |
| 4 | Primavera | 13 | Suport de muñón | 22 | Suport d'extensió | 31 | Volant d'empenta | 40 | Rodament de tija |
| 5 | Junta tòrica | 14 | Engranatge sense fi | 23 | Fixar | 32 | Junta tòrica | 41 | Tija |
| 6 | Junta tòrica | 15 | Clau | 24 | Marc de suport | 33 | Caixa d'embalatge | 42 | Rodament de tija |
| 7 | Volant d'empenta | 16 | Forrellat | 25 | Clau | 34 | Junta | 43 | Cos |
| 8 | Embalatge | 17 | Junta tòrica | 26 | Placa de connexió | 35 | Junta tòrica | 44 | Rodament d'empenta |
| 9 | Retenedor de seient | 18 anys | Junta tòrica | 27 | Stud | 36 | Rodament de tija | 45 | Rodament de tija |
Llista de peces
Dimensions: Classe 600 - Port complet
| NPS/DN | B1 polzades/mm| | B2 polzades/mm | Model / Cara a cara | D polzades/mm | D1 polzades/mm | Pes | |||
| FW RF polzades/mm | FW RTJ polzades/mm | FF BWE polzades/mm | FW BWE polzades/mm | Model FW lb/kg | |||||
| 2" | 1,94 | 1,94 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 79 |
| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 36 |
| 3" | 2,94 | 2,94 | 14 | 14.13 | 14 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 154 |
| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 318 | 216 | 216 | 70 |
| 4" | 3,94 | 3,94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 254 |
| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 115 |
| 6" | 5,94 | 5,94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 anys | 14 | 14 | 501 |
| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 227 |
| 8" | 7,94 | 7,94 | 26 | 26.13 | 26 | 21,5 | 16.6 | 16.6 | 827 |
Pes i dimensions per a vàlvules més grans de fins a 64" disponibles sota petició
Dimensions: Classe 600 - Port reduït
| Mida | Avorriment | Model / Cara a cara | D polzades/mm | D1 polzades/mm | Pes | ||||
| NPS/DN | B1 polzades/mm | B2 polzades/mm | GG, GW RF polzades/mm | GG, GW RTJ polzades/mm | GG BWE polzades/mm | GW BWE polzades/mm | Model GW lb/kg | ||
| 2" x 1 1/2" | 1,94 | 1.5 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 68 |
| 50X40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 31 |
| 3"X2" | 2,94 | 1,94 | 14 | 14.13 | 14 | 12,5 | 8.3 | 8.3 | 110 |
| 80X50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 318 | 211 | 211 | 50 |
| 4"X3" | 3,94 | 2,94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 209 |
| 100X80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 95 |
| 6"X4" | 5,94 | 3,94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 anys | 14 | 14 | 386 |
| 150X100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 175 |
| 8"X6" | 7,94 | 5,94 | 26 | 26,13 | 26 | 21,5 | 16.6 | 16.6 | 603 |
| 200X150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 546 | 421 | 421 | 273 |
| 25 x 20 cm | 9,94 | 7,94 | 31 | 31.13 | 31 | 23,5 | 20.1 | 20.1 | 1010 |
Pes i dimensions per a vàlvules més grans de fins a 64" disponibles sota petició

Si voleu obtenir la mida completa, poseu-vos en contacte amb nosaltres
Dècades d'experiència
Solucions a mida
Control de qualitat rigorós
Fiabilitat provada
Com garantim la qualitat i la fiabilitat?
La qualitat s'integra en cada etapa, des de la matèria primera fins a les proves finals.

18061659285












