- Vàlvula de bola DBB
- Vàlvula de bola amb seient metàl·lic
- Vàlvula de bola d'alta temperatura
- Vàlvula de bola criogènica
- Vàlvula de bola d'alta pressió
- Vàlvula de bola d'entrada superior
- Vàlvula de bola flotant
- Vàlvula de bola muntada sobre muñón
- Vàlvula de bola totalment soldada
- Vàlvula de bola d'acer forjat
Vàlvula de bola criogènica muntada sobre muñón DBB forjada de port reduït de classe 900
Paràmetres del producte
| Mida | 2" a 36" (DN50 ~ DN900) |
| Pressió nominal | Classe 900 (Classe opcional 150 / 300 / 600 / 1500/ 2500) |
| Temperatura de funcionament | ≥ -196 °C |
| Mètode de muntatge | Entrada lateral / Entrada superior |
| Tipus de pilota | Muntat sobre muñón, 2~3 peces |
| Material del cos | A350 LF2, A350 LF3, AISI 4130, AISI 4140, A182 F304, A182 F316, A182 F316L, A182 F51 (S32205), A182 F53 (S32750), Inconel, Inconel, Hastelloy6850 ect. |
| Seients | PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V-API, PTFE |
| Estàndards de disseny | GB/T14925, BS5351, MESCSPET7/200, ASMEB16.34 |
| Connexió | Amb brides |
| Mode de conducció | Maneta, engranatge sense fi, elèctric, pneumàtic, hidràulic |
| Camp d'aplicació | LHe, LH₂, LNG, LN₂, LOX, LCO₂, etc. |
| Marca | SLVCN |
Característiques principals
Disseny de port reduït
Minimitza la turbulència i la caiguda de pressió, cosa que el fa ideal per a aplicacions sensibles al flux.
Tecnologia DBB
El disseny de doble bloqueig i purga (DBB) garanteix una seguretat superior i la prevenció de fuites.
Construcció forjada muntada sobre muñón
Millora l'estabilitat i la durabilitat en entorns d'alta pressió i baixa temperatura.
Rendiment criogènic
Garanteix un segellat fiable i un rendiment a temperatures tan baixes com -196 °C.
Materials
Disponible en A350 LF2, Inconel 625, Hastelloy C i altres materials per satisfer diverses necessitats industrials.
Proves rigoroses
Cada vàlvula se sotmet a proves criogèniques internes exhaustives per garantir un rendiment consistent i fiable.
Detalls del producte
La vàlvula de bola criogènica SLVCN Classe 900 de port reduït forjada amb DBB i muntatge sobre muñón està construïda per a un tancament fiable en aplicacions de temperatures extremes baixes. El seu disseny de port reduït minimitza la turbulència i la caiguda de pressió, cosa que la fa ideal per a sistemes sensibles al flux.
Amb una construcció forjada muntada sobre un muñón i tecnologia de doble bloqueig i purga (DBB), aquesta vàlvula garanteix la seguretat, la prevenció de fuites i un manteniment fàcil. És perfecta per a fluids criogènics com el GNL, el nitrogen líquid (LN₂) i l'oxigen líquid (LOX), oferint un rendiment fiable en condicions dures.
Disponible en materials com A350 LF2, Inconel 625 i Hastelloy, compleix amb els estàndards globals (ASME B16.34, GB/T14925). Cada vàlvula es prova rigorosament internament per garantir una qualitat consistent i una llarga vida útil en entorns de baixa temperatura.
Llista de peces
Dimensions: Classe 900 - Port reduït
| Mida | Avorriment | Entrada lateral | Entrada superior | |||||||||||
| Cara a cara | D polzades/mm | D1 polzades/mm | Pes | Cara a cara | D2 polzades/mm | Pes | ||||||||
| NPS/DN | B1 polzades/mm | B2 polzades/mm | RF polzades/mm | RTJ polzades/mm | BWE polzades/mm | Model GG lb/kg | Model GW lb/kg | RF polzades/mm | RTJ polzades/mm | BWE polzades/mm | Model FT lb/kg | |||
| 2" × 1 1/2" | 1,93 | 1.5 | 14,5 | 14.63 | 14,5 | 8,5 | 8,5 | 108 | 108 | 14,5 | 14.63 | 14,5 | 8,5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3"X2" | 2,94 | 1,94 | 15 | 15.13 | 15 | 9,5 | 9,5 | 150 | 150 | 15 | 15.13 | 15 | 9,5 | 159 |
| 80×50 | 74 | 49 | 381 | 384 | 381 | 241 | 241 | 68 | 68 | 381 | 384 | 381 | 241 | 72 |
| 4"X3" | 3,94 | 2,94 | 18 anys | 18.13 | 18 anys | 11.5 | 11.5 | 254 | 254 | 18 anys | 18.13 | 18 anys | 11.5 | 320 |
| 100×80 | 100 | 74 | 457 | 460 | 457 | 291 | 291 | 115 | 115 | 457 | 460 | 457 | 291 | 145 |
| 6" × 4" | 5,94 | 3,94 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 15 | 481 | 481 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 595 |
| 150 × 100 | 150 | 100 | 610 | 613 | 610 | 381 | 381 | 218 | 218 | 610 | 613 | 610 | 381 | 270 |
| 8" × 6" | 7,94 | 5,94 | 29 | 29.13 | 29 | 18,5 | 18,5 | 948 | 948 | 29 | 29.13 | 29 | 18,5 | 1257 |
Pes i dimensions per a vàlvules més grans de fins a 36" disponibles sota petició

Si voleu obtenir la mida completa, poseu-vos en contacte amb nosaltres
Dècades d'experiència
Solucions a mida
Control de qualitat rigorós
Fiabilitat provada
Com garantim la qualitat i la fiabilitat?
La qualitat s'integra en cada etapa, des de la matèria primera fins a les proves finals.

18061659285












