- Vàlvula de bola DBB
- Vàlvula de bola amb seient metàl·lic
- Vàlvula de bola d'alta temperatura
- Vàlvula de bola criogènica
- Vàlvula de bola d'alta pressió
- Vàlvula de bola d'entrada superior
- Vàlvula de bola flotant
- Vàlvula de bola muntada sobre muñón
- Vàlvula de bola totalment soldada
- Vàlvula de bola d'acer forjat
Vàlvula de bola de temperatura ultrabaixa muntada sobre muñón DBB forjada Class300
Paràmetres del producte
| Mida | De 2" a 36" (DN50 ~ DN900) |
| Pressió nominal | Classe 300 (Classe opcional 150 / 600 / 900 / 1500 / 2500) |
| Temperatura de funcionament | ≥ -196 °C |
| Mètode de muntatge | Entrada lateral / Entrada superior |
| Tipus de pilota | Muntat sobre muñón, de 2 o 3 peces |
| Material del cos | A350 LF2, A350 LF3, AISI 4130, AISI 4140, A182 F304, A182 F316, A182 F316L, A182 F51 (S32205), A182 F53 (S32750), Inconel, Inconel, Hastelloy6850 etc. |
| Seients | PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V-API, PTFE |
| Estàndards de disseny | GB/T14925, BS5351, MESCSPET7/200, ASME B16.34 |
| Connexió | Amb brides |
| Mode de conducció | Maneta, engranatge sense fi, elèctric, pneumàtic, hidràulic |
| Camp d'aplicació | LHe, LH₂, LNG, LN₂, LOX, LCO₂, etc. |
| Marca | SLVCN |
Característiques principals
Disseny segur i sense fuites
La tija de doble bloqueig i purga (DBB), antiestàtica, ignífuga, anti-explosió i la premsaestopes de baixa emissió fugitiva garanteixen la màxima seguretat i prevenció de fuites en aplicacions crítiques.
Rendiment criogènic fiable
Dissenyat per funcionar en condicions de fred extrem fins a -196 °C, amb seients criogènics PCTFE i compensació de segellat de llavi per a un segellat hermètic i sense fuites fins i tot a baixes temperatures.
Durabilitat sota alta pressió i baixa temperatura
El disseny forjat muntat sobre muñón garanteix durabilitat i un funcionament fiable a temperatures de fins a -46 °C, amb resistència tant a baixes temperatures com a altes pressions.
Proves criogèniques internes rigoroses
Cada vàlvula se sotmet a rigoroses proves criogèniques internes per garantir un funcionament fiable i sense fuites, així com un rendiment en els entorns de baixa temperatura més exigents.
Àmplia gamma d'aplicacions
Ideal per a fluids criogènics com ara GNL, nitrogen líquid (LN₂), oxigen líquid (LOX), hidrogen líquid (LH₂) i altres fluids d'alt cabal, així com per a canonades industrials i grans tancs d'emmagatzematge.
Materials i mides personalitzables
Disponible en una varietat de mides (de 2" a 36", de DN50 a DN900) i materials com ara A350 LF2, F316(L), Inconel 625, Hastelloy C, etc., per satisfer les necessitats específiques de la indústria.
Detalls del producte
La vàlvula de bola criogènica SLVCN Classe 300 està dissenyada per a un rendiment fiable en condicions de baixa temperatura extremes, fins a -196 °C. Amb una bola muntada sobre un muñón i materials duradors com F316(L) i Inconel 625, garanteix un funcionament sense fuites tant a baixes temperatures com a altes pressions. Els materials de segellat avançats com PEEK i PCTFE proporcionen un segellat fiable i durador.
Ideal per a fluids criogènics com GNL, LN₂, LOX i LH₂, ofereix opcions d'accionament versàtils que inclouen manual, elèctric, pneumàtic i hidràulic. Construïda per complir amb els estàndards globals (GB/T14925, ASME B16.34), cada vàlvula se sotmet a proves internes rigoroses per garantir un rendiment constant i d'alta qualitat.
Llista de peces
Dimensions: Classe 300 - Port complet
| Mida | Avorriment | Entrada lateral | Entrada superior | ||||||||||||
| Model / Cara a cara | D polzades/mm | D1 polzades/mm | Pes | Model / Cara a cara | Pes | ||||||||||
| NPS/DN | B1 polzades/mm | B2 polzades/mm | FF,FW RF polzades/mm | FF,FW RTJ polzades/mm | FF BWE polzades/mm | FW BWE polzades/mm | Model FF lb/kg | Model FW lb/kg | Freqüència de freqüència FT en polzades/mm | FT RTJ polzades/mm | FT BWE polzades/mm | D2 polzades/mm | Model FT lb/kg | ||
| 2" | 1,94 | 1,94 | 8,5 | 9.13 | 8,5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 7,5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 216 | 232 | 216 | 279 | 166 | 166 | 27 | 27 | 292 | 295 | 292 | 190 | 55 |
| 3" | 2,94 | 2,94 | 11.13 | 11,75 | 11.13 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 132 | 132 | 14 | 14.13 | 14 | 9.4 | 276 |
| 80 | 74 | 74 | 283 | 298 | 283 | 318 | 216 | 216 | 60 | 60 | 356 | 359 | 356 | 240 | 125 |
| 4" | 3,94 | 3,94 | 12 | 12.63 | 12 | 14 | 10.1 | 10.1 | 179 | 179 | 17 | 17.13 | 17 | 11.4 | 507 |
| 100 | 100 | 100 | 305 | 321 | 305 | 356 | 256 | 256 | 81 | 81 | 432 | 435 | 432 | 290 | 230 |
| 6" | 5,94 | 5,94 | 15,88 | 16,5 | 18 anys | 18 anys | 12.9 | 12.9 | 408 | 397 | 22 | 22.13 | 22 | 14.6 | 606 |
| 150 | 150 | 150 | 403 | 419 | 457 | 457 | 328 | 328 | 185 | 180 | 559 | 562 | 559 | 370 | 275 |
| 8" | 7,94 | 7,94 | 19,75 | 20.38 | 20,5 | 21,5 | 16.3 | 15.9 | 688 | 659 | 26 | 26.13 | 26 | 16.3 | 1124 |
Pes i dimensions per a vàlvules més grans de fins a 36" disponibles sota petició
Dimensions: Classe 300 - Port reduït
| Mida | Avorriment | Entrada lateral | Entrada superior | ||||||||||||
| Model / Cara a cara | D polzades/mm | D1 polzades/mm | Pes | Model / Cara a cara | D2 polzades/mm | Pes | |||||||||
| NPS/DN | B1 polzades/mm | B2 polzades/mm | GG, GW RF polzades/mm | GG, GW RTJ polzades/mm | GG BWE polzades/mm | GW BWE polzades/mm | Model GG lb/kg | Model GW lb/kg | GT RF polzades/mm | GT RTJ polzades/mm | GT BWE polzades/mm | Model GT lb/kg | |||
| 2" × 1 1/2" | 1,94 | 1.5 | 8,5 | 9.13 | 8,5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 57 | 57 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 6.5 | 66 |
| 50×40 | 49 | 38 | 216 | 232 | 216 | 279 | 166 | 166 | 26 | 26 | 292 | 295 | 292 | 166 | 30 |
| 3" × 2" | 2,94 | 1,94 | 11.13 | 11,75 | 11.13 | 12.5. | 8.3 | 8.3 | 88 | 88 | 14 | 14.13 | 14 | 8.3 | 143 |
| 80×50 | 74 | 49 | 283 | 298 | 283 | 318 | 211 | 211 | 40 | 40 | 356 | 359 | 356 | 210 | 65 |
| 4" x 3" | 3,94 | 2,94 | 12 | 12.63 | 12 | 14 | 10.1 | 10.1 | 154 | 154 | 17 | 17.13 | 17 | 10 | 298 |
| 100×80 | 100 | 74 | 305 | 321 | 305 | 356 | 256 | 256 | 70 | 70 | 432 | 435 | 432 | 255 | 135 |
| 6" × 4" | 5,94 | 3,94 | 15.9 | 16,5 | 18 anys | 18 anys | 12.6 | 12.6 | 251 | 251 | 22 | 22.13 | 22 | 12.6 | 551 |
| 150 × 100 | 150 | 100 | 403 | 419 | 457 | 457 | 321 | 321 | 114 | 114 | 559 | 562 | 559 | 320 | 250 |
| 8" × 6" | 7,94 | 5,94 | 19.8 | 20.38 | 20,5 | 21,5 | 15 | 15 | 481 | 468 | 26 | 26.13 | 26 | 15 | 661 |
Pes i dimensions per a vàlvules més grans de fins a 36" disponibles sota petició

Si voleu obtenir la mida completa, poseu-vos en contacte amb nosaltres
Dècades d'experiència
Solucions a mida
Control de qualitat rigorós
Fiabilitat provada
Com garantim la qualitat i la fiabilitat?
La qualitat s'integra en cada etapa, des de la matèria primera fins a les proves finals.

18061659285












